都道府県 アーチェリー
男子 女子 男女
校数 人数 校数 人数 人数
1 北海道 16 192 14 75 267
2 青森 11 162 9 236 398
3 岩手 4 40 4 37 77
4 宮城 3 59 2 10 69
5 秋田 3 38 3 19 57
6 山形 4 40 5 38 78
7 福島 3 37 3 19 56
8 茨城 2 18 2 13 31
9 栃木 3 30 4 26 56
10 群馬 6 87 4 51 138
11 埼玉 9 171 9 77 248
12 千葉 11 170 10 78 248
13 東京 14 153 9 63 216
14 神奈川 11 218 7 54 272
15 山梨 2 21 3 14 35
16 新潟 4 70 6 37 107
17 富山 4 40 4 21 61
18 石川 1 18 1 7 25
19 福井 3 52 3 26 78
20 長野 6 58 4 24 82
21 岐阜 3 36 4 33 69
22 静岡 12 202 10 86 288
23 愛知 11 119 7 39 158
24 三重 3 18 2 5 23
25 滋賀 6 74 6 57 131
26 京都 6 106 6 63 169
27 大阪 10 133 13 85 218
28 兵庫 10 129 12 135 264
29 奈良 4 65 4 41 106
30 和歌山 3 23 3 20 43
31 鳥取 5 42 5 43 85
32 島根 3 32 2 9 41
33 岡山 4 32 4 16 48
34 広島 14 112 13 71 183
35 山口 8 48 5 34 82
36 徳島 2 24 0 0 24
37 香川 4 69 4 46 115
38 愛媛 0 0 1 4 4
39 高知 専門部なし 0
40 福岡 5 32 3 29 61
41 佐賀 2 29 2 18 47
42 長崎 2 44 1 13 57
43 熊本 5 58 6 23 81
44 大分 5 37 5 41 78
45 宮崎 1 4 1 5 9
46 鹿児島 2 9 1 1 10
47 沖縄 3 25 3 11 36
合計 253 3,176 229 1,853 5,029