都道府県 ホッケー
男子 女子 男女
校数 人数 校数 人数 人数
1 北海道 4 89 6 64 153
2 青森 1 20 1 21 41
3 岩手 2 55 2 44 99
4 宮城 1 18 2 34 52
5 秋田 3 40 1 20 60
6 山形 2 37 3 49 86
7 福島 1 16 2 9 25
8 茨城 1 13 2 14 27
9 栃木 4 78 3 55 133
10 群馬 1 23 1 19 42
11 埼玉 3 52 2 29 81
12 千葉 2 42 2 37 79
13 東京 4 109 3 71 180
14 神奈川 3 61 1 14 75
15 山梨 2 34 2 27 61
16 新潟 3 55 3 47 102
17 富山 2 34 1 21 55
18 石川 1 12 2 26 38
19 福井 3 46 2 27 73
20 長野 2 27 1 11 38
21 岐阜 4 119 4 115 234
22 静岡 4 101 1 26 127
23 愛知 4 90 2 37 127
24 三重 専門部なし 0
25 滋賀 4 79 3 48 127
26 京都 4 72 5 90 162
27 大阪 5 88 1 22 110
28 兵庫 2 32 1 14 46
29 奈良 5 117 4 95 212
30 和歌山 4 69 4 73 142
31 鳥取 2 35 2 34 69
32 島根 1 35 1 22 57
33 岡山 2 28 2 58 86
34 広島 2 26 2 26 52
35 山口 3 57 2 27 84
36 徳島 2 55 1 13 68
37 香川 2 40 3 53 93
38 愛媛 1 35 2 57 92
39 高知 専門部なし 0
40 福岡 専門部なし 0
41 佐賀 1 16 1 18 34
42 長崎 2 65 2 35 100
43 熊本 2 40 3 54 94
44 大分 2 51 1 12 63
45 宮崎 3 53 4 57 110
46 鹿児島 2 18 3 37 55
47 沖縄 0 0 2 21 21
合計 108 2,182 98 1,683 3,865