都道府県 登山
男子 女子 男女
校数 人数 校数 人数 人数
1 北海道 38 201 19 86 287
2 青森 7 62 1 2 64
3 岩手 18 140 6 30 170
4 宮城 17 116 10 55 171
5 秋田 13 88 4 10 98
6 山形 18 136 5 33 169
7 福島 26 169 16 76 245
8 茨城 21 97 13 48 145
9 栃木 16 98 7 70 168
10 群馬 28 168 9 66 234
11 埼玉 67 467 19 98 565
12 千葉 39 291 18 60 351
13 東京 17 134 3 16 150
14 神奈川 77 467 27 99 566
15 山梨 13 77 8 26 103
16 新潟 44 226 14 79 305
17 富山 7 42 4 8 50
18 石川 6 28 2 6 34
19 福井 9 53 1

1

54
20 長野 23 121 6 19 140
21 岐阜 2 11 1 5 16
22 静岡 30 290 13 58 348
23 愛知 26 212 11 52 264
24 三重 22 106 22 20 126
25 滋賀 20 127 8 14 141
26 京都 11 63 4 21 84
27 大阪 47 151 25 68 219
28 兵庫 35 168 13 23 191
29 奈良 9 37 3 4 41
30 和歌山 13 63 13 12 75
31 鳥取 8 56 7 9 65
32 島根 9 61 2 8 69
33 岡山 14

73

3 11 84
34 広島 21 136 6 33 169
35 山口 7 70 4 27 97
36 徳島 9 52 4 20 72
37 香川 12 57 6 17 74
38 愛媛 11 95 3 23 118
39 高知 5 26 3 13 39
40 福岡 30 127 13 25 152
41 佐賀 7 52 1 1 53
42 長崎 6 32 4 21 53
43 熊本 8 34 2 6 40
44 大分 8 74 3 16 90
45 宮崎 8 49 3 10 59
46 鹿児島 7 24 4 1 25
47 沖縄 専門部なし 0
合計 889 5,427 370 1,406 6,833