都道府県 卓球
男子 女子 男女
校数 人数 校数 人数 人数
1 北海道 220 2,446 144 562 3,008
2 青森 51 666 42 377 1,043
3 岩手 67 1,092 58 448 1,540
4 宮城 75 1,112 76 579 1,691
5 秋田 48 699 49 347 1,046
6 山形 52 813 46 451 1,264
7 福島 98 1,355 87 542 1,897
8 茨城 101 1,198 89 470 1,668
9 栃木 60 869 51 334 1,203
10 群馬 66 954 52 333 1,287
11 埼玉 176 3,083 133 807 3,890
12 千葉 153 2,086 112 516 2,602
13 東京 239 3,054 117 645 3,699
14 神奈川 200 2,790 127 588 3,378
15 山梨 33 441 29 170 611
16 新潟 90 1,205 62 330 1,535
17 富山 47 577 37 197 774
18 石川 37 602 28 199 801
19 福井 29 447 23 203 650
20 長野 92 1,095 79 491 1,586
21 岐阜 59 1,100 36 330 1,430
22 静岡 117 2,032 94 764 2,796
23 愛知 203 4,241 178 1,602 5,843
24 三重 56 858 38 262 1,120
25 滋賀 42 659 36 227 886
26 京都 64 764 43 238 1,002
27 大阪 170 1,722 104 303 2,025
28 兵庫 183 2,145 155 929 3,074
29 奈良 36 496 23 129 625
30 和歌山 36 330

30

152 482
31 鳥取 31 329 31 186 515
32 島根 38 473 29 187 660
33 岡山 71 941 56 371 1,312
34 広島 100 1,228 79 445 1,673
35 山口 59 675 57 431 1,106
36 徳島 36 378 26 132 510
37 香川 41 512 33 193 705
38 愛媛 59 880 49 391 1,271
39 高知 31 259 21 111 370
40 福岡 118

1,432

88 426 1,858
41 佐賀 36 507 29 261 768
42 長崎 57 794 45 336 1,130
43 熊本 54 611 42 238 849
44 大分 47 478 39 248 726
45 宮崎 45 443 32 172 615
46 鹿児島 74 753 57 272 1,025
47 沖縄 47 308 28 117 425
合計 3,844 51,932 2,919 18,042 69,974