インターハイ関係情報
全国高等学校総合体育大会 開催地予定
全国高等学校総合体育大会 夏季大会開催県
| 年度 | 開催地 | 地域 | ブロック | |
|---|---|---|---|---|
| 令和 | 7 | 広島・鳥取・島根・岡山・山口・北海道・福島・和歌山 | 西 | 中国 |
| 8 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・北海道・福島 | 中 | 近畿 | |
| 9 | 神奈川・山梨・千葉・東京・福島・和歌山 | 東 | 南関東 | |
全国高等学校総合体育大会 冬季大会開催県
| 年度 | 駅伝 | ラグビー | スケート | スキー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和 | 7 | 京都 | (たけびしスタジアム京都) | 大阪 | (東大阪市花園ラグビー場) | 栃木 | 日光市・宇都宮市 | 長野・ 新潟・ 北海道 |
[長野・上田市]アルペン [新潟・十日町市]クロスカントリー [北海道・名寄市]スペシャルジャンプ・ ノルディックコンバインド |
過去の全国高等学校総合体育大会 夏季大会開催県
| 年度 | 開催地 | 地域 | ブロック | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昭和 | 38 | 新潟 | ・他 13県 | 中 | |
| 39 | 愛知 | ・他 13県 | 中 | ||
| 40 | 大分 | ・他 5県 | 西 | 九州 | |
| 41 | 青森 | ・他 3県 | 東 | 東北 | |
| 42 | 福井 | ・他 6県 | 中 | 北信越 | |
| 43 | 広島 | ・他 1県 | 西 | 中国 | |
| 44 | 群馬 | ・他 3県 | 東 | 関東 | |
| 45 | 和歌山 | ・他 9府県 | 中 | 近畿 | |
| 46 | 徳島 | ・他 3県 | 西 | 四国 | |
| 47 | 山形 | ・他 6都県 | 東 | 東北 | |
| 48 | 三重 | ・他 3県 | 中 | 東海 | |
| 49 | 福岡 | ・他 1県 | 西 | 九州 | |
| 50 | 東京 | ・他 3県 | 東 | 関東 | |
| 51 | 長野 | ・他 5県 | 中 | 北信越 | |
| 52 | 岡山 | ・他 3県 | 西 | 中国 | |
| 53 | 福島 | ・他 3県 | 東 | 東北 | |
| 54 | 滋賀 | ・他 5府県 | 中 | 近畿 | |
| 55 | 愛媛 | ・他 3県 | 西 | 四国 | |
| 56 | 神奈川 | ・他 7都県 | 東 | 関東 | |
| 57 | 鹿児島 | 西 | 九州 | ||
| 58 | 愛知 | ・他 3県 | 中 | 東海 | |
| 59 | 秋田 | ・他 1県 | 東 | 東北 | |
| 60 | 石川 | 中 | 北信越 | ||
| 61 | 山口 | ・他 4県 | 西 | 中国 | |
| 62 | 北海道 | 東 | 北海道 | ||
| 63 | 兵庫 | ・他 5府県 | 中 | 近畿 | |
| 平成 | 1 | 高知 | ・他 3県 | 西 | 四国 |
| 2 | 宮城 | 東 | 東北 | ||
| 3 | 静岡 | 中 | 東海 | ||
| 4 | 宮崎 | 西 | 九州 | ||
| 5 | 栃木 | ・他 2県 | 東 | 関東 | |
| 6 | 富山 | 中 | 北信越 | ||
| 7 | 鳥取 | ・他 4県 | 西 | 中国 | |
| 8 | 山梨 | 東 | 関東 | ||
| 9 | 京都 | 中 | 近畿 | ||
| 10 | 香川 | ・他 3県 | 西 | 四国 | |
| 11 | 岩手 | 東 | 東北 | ||
| 12 | 岐阜 | ・他 1県 | 中 | 東海 | |
| 13 | 熊本 | 西 | 九州 | ||
| 14 | 茨城 | 東 | 関東 | ||
| 15 | 長崎 | ・他 1県 | 西 | 九州 | |
| 16 | 島根 | ・他 4県 | 西 | 中国 | |
| 17 | 千葉 | 東 | 関東 | ||
| 18 | 大阪 | ・他 5府県 | 中 | 近畿 | |
| 19 | 佐賀 | ・他 1県 | 西 | 九州 | |
| 20 | 埼玉 | ・他 1県 | 東 | 関東 | |
| 21 | 奈良 | ・他 5府県 | 中 | 近畿 | |
| 22 | 沖縄 | ・他 1県 | 西 | 九州 | |
| 23 | 青森 | 秋田・岩手・宮城 | 東 | 東北 | |
| 24 | 新潟 | 富山・石川・福井・長野 | 中 | 北信越 | |
| 25 | 大分 | 福岡・長崎・佐賀 | 西 | 九州 | |
| 26 | 東京 | 東京・千葉・神奈川・山梨 | 東 | 関東 | |
| 27 | 和歌山 | 和歌山・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良 | 中 | 近畿 | |
| 28 | 岡山 | 岡山・鳥取・島根・広島・山口・和歌山 | 西 | 中国 | |
| 29 | 山形 | 山形・宮城・福島・和歌山 | 東 | 東北 | |
| 30 | 三重 | 三重・愛知・静岡・岐阜・和歌山 | 中 | 東海 | |
| 令和 | 元 | 鹿児島 | 鹿児島・熊本・宮崎・沖縄・和歌山 | 西 | 九州 |
| 2 | 群馬 | 【中止】群馬・栃木・茨城・埼玉・和歌山・他16府県 | 東 | 北関東 | |
| 3 | 福井 | 福井・新潟・富山・石川・長野・和歌山 | 中 | 北信越 | |
| 4 | 徳島 | 徳島・香川・愛媛・高知・和歌山 | 西 | 四国 | |
| 5 | 北海道 | 北海道・山形・栃木・和歌山 | 東 | 北海道 | |
| 6 | 福岡 | 福岡・佐賀・長崎・大分・北海道・福島・和歌山 | 西 | 北部九州 | |
※開催地欄に表示してある都道府県は総合開会式実施の県をさす。
過去の全国高等学校総合体育大会 冬季大会開催県
| 年度 | 駅伝 | ラグビー | スケート | スキー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一回大会 | 昭和25年12月 |
大正7年1月 |
昭和26年度(27.1) | 昭和26年度(27.2) | |||||
| 大阪 | (毎日新聞本社~石津川) | 大阪 | 昭19~21年は戦争のため中止 | 長野 | (蓼科湖) | 群馬 | (水上) | ||
| 昭和 | 35 | 〃 | (浜寺公園) | 兵庫 | (西宮球技場) | 〃 | (軽井沢) | 秋田 | (花輪) |
| 36 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 青森 | (八戸長根) | 新潟 | (小千谷) | |
| 37 | 〃 | (金岡公園~二上山) | 〃 | 〃 | 北海道 | (帯広緑ケ丘) | 青森 | (大鰐) | |
| 38 | 〃 | 〃 | 大阪 | (花園ラグビー場) | 神奈川 | (駒ケ岳) | 福島 | (猪苗代) | |
| 39 | 〃 | (長居競技場) | 〃 | 〃 | 長野 | (蓼科城ノ平) | 長野 | (志賀高原) | |
| 40 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 岩手 | (盛岡農工・高松池) | 秋田 | (花輪) | |
| 41 | 京都 | (西京極競技場) | 〃 | 〃 | 栃木 | (日光細尾池) | 北海道 | (小樽) | |
| 42 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 北海道 | (帯広緑ケ丘) | 新潟 | (妙高高原) | |
| 43 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 山梨 | (ハイランド他) | 群馬 | (水上) | |
| 44 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 長野 | (美鈴湖) | 長野 | (飯山) | |
| 45 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 青森 | (八戸長根) | 山形 | (米沢) | |
| 46 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 栃木 | (日光・宇都宮) | 中止 | (兵庫・神鍋) | |
| 47 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 岩手 | (岩手県営) | 秋田 | (大湯) | |
| 48 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 北海道 | (札幌美香保) | 青森 | (大鰐) | |
| 49 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 山梨 | (ハイランド他) | 北海道 | (名寄) | |
| 50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 青森 | (八戸) | 岐阜 | (流葉) | |
| 51 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 伊香保・日本ランド・八戸長根 | 岩手 | (田山・綱張) | ||
| 52 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 岩手県営・あしがくぼ・苫小牧 | 北海道 | (小樽) | ||
| 53 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 長野 | (軽井沢) | 秋田 | (鹿角) | |
| 54 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 北海道 | (釧路) | 新潟 | (妙高高原) | |
| 55 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 山梨 | (ハイランド他) | 富山 | (おおやま) | |
| 56 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 青森 | (八戸) | 群馬 | (草津) | |
| 57 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 岩手 | (県営・厚生年金) | 山形 | (蔵王) | |
| 58 | 〃 | 〃 | 〃 | (近鉄花園ラグビー場) | 北海道 | (釧路) | 宮城 | (鳴子) | |
| 59 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 栃木 | (日光・今市) | 福島 | (猪苗代) | |
| 60 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 群馬 | (伊香保) | 長野 | (白馬) | |
| 61 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 青森 | (八戸) | 岩手 | (安代) | |
| 62 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 北海道 | (帯広) | 北海道 | (旭川) | |
| 63 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 長野 | (軽井沢) | 青森 | (大鰐) | |
| 平成 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 岩手 | (県営スケート場他) | 新潟 | (塩沢・六日町) |
| 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 山梨 | (ハイランド他) | 山形 | (蔵王) | |
| 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 栃木 | (霧降・日光他) | 鳥取 | (大山) | |
| 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 北海道 | (苫小牧他) | 長野 | (栂池高原) | |
| 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 福島 | (郡山他) | 群馬 | (片品) | |
| 6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 青森 | (八戸長根他) | 富山 | (おおやま) | |
| 7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 群馬 | (伊香保) | 秋田 | (鹿角) | |
| 8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 北海道 | (釧路) | 岩手 | (安比) | |
| 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 青森・宮城・福島 | 北海道 | (札幌) | ||
| 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 長野 | (長野・軽井沢) | 山形(蔵王)・青森(大鰐) | ||
| 11 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 栃木 | (日光) | 長野 | (飯山) | |
| 12 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 山梨 | (富士吉田) | 新潟 | (妙高高原) | |
| 13 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 北海道 | (帯広) | 青森 | (大鰐) | |
| 14 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 群馬 | (伊香保) | 岐阜 | (朴の木平・鈴蘭高原) | |
| 15 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 岩手 | (盛岡市・他) | 北海道 | (旭 川) | |
| 16 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 青森 | (八戸市・三沢市) | 群馬 | (片品村) | |
| 17 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 北海道 | (苫小牧) | 秋田 | (鹿角) | |
| 18 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 栃木 | (宇都宮市・日光市) | 富山 | (南砺市・富山市) | |
| 19 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 山梨 | (富士吉田市・甲府市) | 新潟 | (湯沢町・十日町市) | |
| 20 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 岐阜 広島 北海道 |
スピード(恵那市) フィギュア(広島市) アイスホッケー(帯広市) |
長野 | (白馬村) | |
| 21 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 北海道 | 釧路市 | 北海道 | アルペン(富良野市) ジャンプ(名寄市) クロスカントリー(札幌市) |
|
| 22 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 長野 | (長野市) | 岩手 | (八幡平市) | |
| 23 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 群馬 | スピード・アイスホッケー(渋川市) フィギュア(前橋市) |
山形 | (山形市) | |
| 24 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 北海道 神奈川 |
スピード(釧路市) フィギュア(横浜市) アイスホッケー(釧路市) |
北海道 | (札幌市) | |
| 25 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 青森 | スピード(八戸市) フィギュア(三沢市) アイスホッケー(八戸市・南部町) |
福島・秋田 | アルペン・クロスカントリー (福島・猪苗代町) ノルディック (秋田・鹿角市) |
|
| 26 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 山形 愛知 北海道 |
スピード(山形市) フィギュア(名古屋市) アイスホッケー(苫小牧市) |
秋田 | (鹿角市) | |
| 27 | 〃 | 〃 | 〃 | (東大阪市花園ラグビー場) | 岩手 | スピード(盛岡市) フィギュア(盛岡市) アイスホッケー(盛岡市・花巻市・二戸市) |
青森 | (大鰐町) | |
| 28 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 栃木 | スピード(日光市) フィギュア(宇都宮市) アイスホッケー(日光市) |
群馬 | (片品村) | |
| 29 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 山梨 北海道 |
スピード(富士吉田市) フィギュア(甲府市) アイスホッケー(帯広市) |
岐阜 北海道 |
アルペン(高山市) クロスカントリー(郡上市) ノルディック(名寄市) |
|
| 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 福島 愛知 青森 |
スピード(郡山市) フィギュア(名古屋市) アイスホッケー(八戸市) |
秋田 | 鹿角市 | |
| 令和 | 元 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 北海道 | (帯広市・清水町) | 新潟 | 妙高市 |
| 2 | 京都 | (たけびしスタジアム京都) | 〃 | 〃 | 長野 | (長野市・岡谷市・軽井沢) | 長野 | 飯山市 | |
| 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 青森 | (八戸市・南部町・青森市) | 岩手 | 八幡平市 | |
| 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 群馬・北海道・埼玉 | スピード(渋川市) フィギュア(上尾市) アイスホッケー(釧路市) |
山形 | 最上町・上山市・山形市 | |
| 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 岐阜・茨城・青森 | スピード(恵那市) フィギュア(ひたちなか市) アイスホッケー(八戸市・南部町) |
富山 | 富山市・南砺市 | |
| 6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 岩手・神奈川・北海道 | スピード(盛岡市) フィギュア(横浜市) アイスホッケー(苫小牧市) |
北海道 | 釧路市・名寄市 | |
