インターハイ関係情報
令和15年度全国高等学校総合体育大会
平成15年度全国高等学校総合体育大会
男子第54回・女子第15回 全国高校駅伝【結果報告】
全国高等学校 駅伝競走大会 男子成績

▼男子総合ベスト8
| 学校名 | 都道府県 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 仙台育英 | 宮城 | 2:02:07 |
日本高校国内国際最高 大会新↑
| 2位 | 佐久長聖 | 長野 | 2:04:30 |
|---|---|---|---|
| 3位 | 西脇工 | 兵庫 | 2:04:49 |
| 4位 | 倉敷 | 岡山 | 2:05:47 |
| 5位 | 大牟田 | 福岡 | 2:05:47 |
| 6位 | 東京農大二 | 群馬 | 2:05:47 |
| 7位 | 田村 | 福島 | 2:05:53 |
| 8位 | 一関学院 | 岩手 | 2:05:54 |
▼男子区間優勝者
| 距離 | 名前 | 学校名 | 都道府県 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1区 | 10km | サムエル・ワンジル | 仙台育英 | 宮城 | 28:04 |
| 第2区 | 3km | 中満勇太 | 小林 | 宮崎 | 8:22 |
| 第3区 | 8.1075km | 伊藤一行 | 仙台育英 | 宮城 | 24:12 |
| 第4区 | 8.0875km | 佐藤悠基 | 佐久長聖 | 長野 | 22:44 区間新 |
| 第5区 | 3km | 高橋靖 | 西京 | 山口 | 8:45 |
| 第6区 | 5km | 貝阪健 | 西脇工 | 兵庫 | 14:43 |
| 第7区 | 5km | 佐藤昭太 | 仙台育英 | 宮城 | 14:35 |
全国高等学校 駅伝競走大会 女子成績

▼女子総合ベスト8
| 学校名 | 都道府県 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 須磨学園 | 兵庫 | 1:07:46 |
| 2位 | 諌早 | 長崎 | 1:08:29 |
| 3位 | 県西宮 | 近畿 | 1:08:32 |
| 4位 | 立命館宇治 | 京都 | 1:08:41 |
| 5位 | 筑紫女学園 | 福岡 | 1:08:45 |
| 6位 | 戸畑商 | 北九州 | 1:08:50 |
| 7位 | 興譲館 | 岡山 | 1:08:59 |
| 8位 | 仙台育英 | 宮城 | 1:09:07 |
▼女子区間優勝者
| 距離 | 名前 | 学校名 | 都道府県 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1区 | 6km | 新谷仁美 | 興譲館 | 岡山 | 19:17 |
| 第2区 | 4. 0975km | 藤本知佐 | 須磨学園 | 兵庫 | 13:08 |
| 第3区 | 3km | 岸本明子 | 須磨学園 | 兵庫 | 9:40 |
| 樋口紀子 | 立命館宇治 | 京都 | |||
| 第4区 | 3km | 高田鮎実 | 諌早 | 長崎 | 9:19 |
| 西山弥生 | 須磨学園 | 兵庫 | |||
| 第5区 | 5km | 稲富友香 | 筑紫女学園 | 福岡 | 15:54 |